![]() |
Statistiques des demandes d'admission |
Attention : Les données dans ce rapport sont publiées à titre indicatif. Ces chiffres représentent le nombre de demandes reçues et traitées via le SRAFP par centre de formation. Communiquer au besoin avec l'établissement pour plus de précisions.
Région 17 - (Centre-du-Québec)
|
Légende : |
*1 Admises = Total des demandes ayant reçu le verdict admis au cours du processus |
| École commerciale de la Riveraine | ||||||
| Données insuffisantes pour générer le rapport de ce centre de formation. | ||||||
| École d'agriculture de Nicolet | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Fleuristerie | 60 | 34 (29) | 0 | 29 | ||
| Grandes cultures | 18 | 10 (9) | 0 | 8 | ||
| Horticulture et jardinerie | 42 | 29 (18) | 0 | 22 | ||
| Horticulture ornementale | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | ||
| Mécanique agricole | 66 | 53 (44) | 1 | 20 | ||
| Production de bovins de boucherie | 7 | 6 (5) | 0 | 2 | ||
| Production horticole | 26 | 25 (23) | 0 | 3 | ||
| Production laitière | 26 | 16 (13) | 0 | 13 | ||
| Production porcine | 16 | 8 (5) | 0 | 10 | ||
| Réalisation d'aménagements paysagers | 23 | 19 (10) | 0 | 13 | ||
| Réalisation d'aménagements paysagers | 36 | 21 (19) | 0 | 15 | ||
| Formation à distance | ||||||
| Données insuffisantes pour générer le rapport de ce centre de formation. | ||||||
CS des Bois-Francs
| C.F.P. André-Morissette | ||||||
| Données insuffisantes pour générer le rapport de ce centre de formation. | ||||||
| Centre de formation Vision 20 20 | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance à la personne à domicile | 60 | 38 (23) | 0 | 37 | ||
| Assistance à la personne en établissement de santé | 270 | 120 (97) | 30 | 143 | ||
| Comptabilité | 63 | 50 (46) | 0 | 17 | ||
| Électromécanique de systèmes automatisés | 148 | 80 (64) | 0 | 84 | ||
| Mécanique automobile | 76 | 54 (42) | 0 | 34 | ||
| Plomberie et chauffage | 203 | 61 (43) | 37 | 123 | ||
| Réfrigération | 121 | 37 (31) | 0 | 66 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 130 | 28 (23) | 9 | 97 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 217 | 52 (47) | 4 | 151 | ||
| Secrétariat | 28 | 24 (16) | 0 | 12 | ||
| Vente-conseil | 3 | 0 (0) | 0 | 3 | ||
| Vente-conseil | 88 | 72 (51) | 0 | 37 | ||
| Centre intégré de formation et d’innovation technologique | ||||||
| Données insuffisantes pour générer le rapport de ce centre de formation. | ||||||
CS des Chênes
| C.F.P. Paul-Rousseau | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance technique en pharmacie | 128 | 26 (22) | 0 | 106 | ||
| Coiffure | 98 | 27 (23) | 27 | 36 | ||
| Comptabilité | 52 | 41 (38) | 0 | 14 | ||
| Cuisine | 83 | 68 (44) | 0 | 35 | ||
| Dessin industriel | 72 | 57 (44) | 0 | 24 | ||
| Électricité | 203 | 52 (45) | 5 | 152 | ||
| Épilation à l'électricité | 28 | 23 (20) | 0 | 7 | ||
| Esthétique | 56 | 29 (22) | 4 | 23 | ||
| Ferblanterie-tôlerie | 43 | 27 (22) | 0 | 18 | ||
| Matriçage | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | ||
| Mécanique automobile | 103 | 55 (44) | 0 | 56 | ||
| Opération d'équipements de production | 24 | 17 (16) | 0 | 8 | ||
| Pâtisserie | 45 | 31 (20) | 0 | 18 | ||
| Pâtisserie de restaurant | 2 | 0 (0) | 0 | 2 | ||
| Secrétariat | 78 | 49 (43) | 0 | 35 | ||
| Secrétariat juridique | 3 | 0 (0) | 0 | 1 | ||
| Service de la restauration | 33 | 24 (18) | 0 | 14 | ||
| Soudage-montage | 91 | 62 (43) | 0 | 46 | ||
| Techniques d'usinage | 46 | 24 (22) | 0 | 22 | ||
| Usinage sur machines-outils à commande numérique | 20 | 14 (13) | 0 | 6 | ||
| Vente-conseil | 16 | 1 (0) | 0 | 13 | ||
| Centre André Morissette | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Coiffure | 59 | 28 (20) | 10 | 29 | ||
| Cuisine | 38 | 31 (21) | 0 | 17 | ||
| Esthétique | 48 | 30 (20) | 0 | 28 | ||
| Soudage-montage | 71 | 47 (38) | 0 | 32 | ||
| Techniques d'usinage | 15 | 12 (11) | 0 | 4 | ||