![]() |
Statistiques des demandes d'admission |
Attention : Les données dans ce rapport sont publiées à titre indicatif. Ces chiffres représentent le nombre de demandes reçues et traitées via le SRAFP par centre de formation. Communiquer au besoin avec l'établissement pour plus de précisions.
Région 16 - (Montérégie)
|
Légende : |
*1 Admises = Total des demandes ayant reçu le verdict admis au cours du processus |
| C.F.P. de la Pointe-du-Lac | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance à la personne en établissement de santé | 134 | 52 (7) | 0 | 47 | ||
| Boucherie de détail | 43 | 11 (4) | 0 | 25 | ||
| Coiffure | 46 | 39 (4) | 0 | 22 | ||
| Comptabilité | 33 | 6 (3) | 0 | 3 | ||
| Lancement d'une entreprise | 17 | 1 (0) | 0 | 4 | ||
| Mécanique industrielle de construction et d'entretien | 64 | 23 (12) | 0 | 19 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 169 | 131 (6) | 0 | 77 | ||
| Secrétariat | 38 | 7 (5) | 0 | 6 | ||
| Secrétariat juridique | 43 | 15 (2) | 0 | 28 | ||
| Soudage-montage | 41 | 32 (4) | 0 | 6 | ||
| Vente-conseil | 33 | 14 (2) | 0 | 5 | ||
| C.F.P. des Moissons | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Arboriculture-élagage | 42 | 39 (25) | 0 | 16 | ||
| Grandes cultures | 12 | 12 (10) | 0 | 2 | ||
| Horticulture ornementale | 18 | 18 (16) | 0 | 2 | ||
| Production horticole | 28 | 26 (20) | 0 | 8 | ||
| Production laitière | 34 | 27 (25) | 0 | 4 | ||
| Réalisation d'aménagements paysagers | 15 | 13 (10) | 0 | 5 | ||
CS de Saint-Hyacinthe
| École professionnelle de Saint-Hyacinthe | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance à la personne à domicile | 5 | 2 (2) | 0 | 3 | ||
| Assistance à la personne en établissement de santé | 9 | 3 (3) | 1 | 3 | ||
| Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé | 18 | 0 (0) | 1 | 7 | ||
| Assistance familiale et sociale aux personnes à domicile | 13 | 2 (2) | 0 | 4 | ||
| Briquetage-maçonnerie | 49 | 24 (24) | 0 | 23 | ||
| Charpenterie-menuiserie | 13 | 10 (10) | 1 | 0 | ||
| Coiffure | 32 | 4 (4) | 4 | 13 | ||
| Comptabilité | 14 | 8 (8) | 0 | 6 | ||
| Lancement d'une entreprise | 5 | 2 (2) | 0 | 3 | ||
| Mécanique automobile | 39 | 16 (15) | 4 | 18 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 55 | 22 (21) | 2 | 27 | ||
| Techniques d'usinage | 10 | 2 (1) | 0 | 9 | ||
| Usinage sur machines-outils à commande numérique | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | ||
| Vente-conseil | 20 | 8 (7) | 0 | 10 | ||
CS de Sorel-Tracy
| C.F.P. (Sorel-Tracy) | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Comptabilité | 37 | 32 (29) | 0 | 8 | ||
| Secrétariat | 33 | 32 (27) | 0 | 6 | ||
| Soudage haute pression | 53 | 41 (29) | 1 | 23 | ||
| Soudage-montage | 69 | 61 (47) | 0 | 22 | ||
| Centre Bernard-Gariépy | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance à la personne en établissement de santé | 148 | 124 (96) | 0 | 52 | ||
| Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé | 5 | 0 (0) | 0 | 5 | ||
| Coiffure | 38 | 32 (18) | 0 | 20 | ||
| Conduite de machines industrielles | 5 | 0 (0) | 0 | 5 | ||
| Dessin industriel | 16 | 13 (12) | 0 | 4 | ||
| Électromécanique de systèmes automatisés | 26 | 21 (14) | 0 | 12 | ||
| Lancement d'une entreprise | 2 | 2 (1) | 0 | 1 | ||
| Mécanique d'entretien en commandes industrielles | 18 | 11 (8) | 0 | 10 | ||
| Mécanique industrielle de construction et d'entretien | 48 | 42 (33) | 0 | 15 | ||
| Opération d'équipements de production | 42 | 26 (21) | 2 | 19 | ||
| Procédés infographiques | 21 | 18 (12) | 0 | 9 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 166 | 116 (81) | 0 | 84 | ||
| Techniques d'usinage | 19 | 15 (12) | 0 | 7 | ||
| Usinage sur machines-outils à commande numérique | 7 | 6 (5) | 0 | 2 | ||
CS des Grandes-Seigneuries
| C.F.P. Compétence Rive-Sud | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Carrosserie | 122 | 88 (67) | 1 | 54 | ||
| Comptabilité | 79 | 57 (47) | 0 | 32 | ||
| Installation et entretien de systèmes de sécurité | 90 | 58 (42) | 0 | 48 | ||
| Lancement d'une entreprise | 67 | 61 (52) | 0 | 15 | ||
| Mécanique automobile | 189 | 133 (107) | 0 | 72 | ||
| Secrétariat | 63 | 52 (42) | 0 | 20 | ||
| Serrurerie | 37 | 28 (22) | 0 | 15 | ||
| Service-conseil à la clientèle en équipement motorisé | 6 | 6 (0) | 0 | 6 | ||
| Vente-conseil | 82 | 68 (58) | 0 | 24 | ||
| C.F.P. de Châteauguay | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance à la personne à domicile | 37 | 29 (22) | 0 | 15 | ||
| Assistance dentaire | 114 | 49 (43) | 0 | 71 | ||
| Assistance familiale et sociale aux personnes à domicile | 43 | 0 (0) | 0 | 43 | ||
| Assistance technique en pharmacie | 252 | 108 (89) | 0 | 163 | ||
| Charpenterie-menuiserie | 29 | 0 (0) | 0 | 29 | ||
| Charpenterie-menuiserie | 360 | 178 (151) | 0 | 181 | ||
| Coiffure | 55 | 27 (22) | 0 | 33 | ||
| Comptabilité | 45 | 33 (30) | 0 | 11 | ||
| Épilation à l'électricité | 11 | 1 (1) | 0 | 0 | ||
| Esthétique | 64 | 25 (23) | 0 | 41 | ||
| Fleuristerie | 16 | 8 (5) | 0 | 11 | ||
| Secrétariat | 66 | 56 (51) | 0 | 15 | ||
| Soutien informatique | 66 | 54 (43) | 0 | 23 | ||
CS des Hautes-Rivières
| C.F.P. Chanoine-Armand-Racicot | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance à la personne à domicile | 47 | 32 (19) | 2 | 26 | ||
| Assistance à la personne en établissement de santé | 143 | 85 (66) | 7 | 69 | ||
| Coiffure | 61 | 24 (22) | 12 | 27 | ||
| Comptabilité | 52 | 39 (35) | 0 | 17 | ||
| Cuisine d'établissement | 54 | 25 (22) | 10 | 22 | ||
| Épilation à l'électricité | 11 | 8 (1) | 0 | 10 | ||
| Esthétique | 60 | 27 (22) | 13 | 25 | ||
| Lancement d'une entreprise | 37 | 27 (25) | 0 | 12 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 136 | 56 (44) | 12 | 80 | ||
| Secrétariat | 53 | 35 (24) | 0 | 29 | ||
| Service de la restauration | 34 | 26 (22) | 0 | 12 | ||
| École professionnelle de métiers | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Arpentage et topographie | 56 | 26 (22) | 11 | 18 | ||
| Dessin industriel | 28 | 16 (11) | 0 | 16 | ||
| Électricité | 155 | 30 (22) | 8 | 118 | ||
| Fabrication de moules | 3 | 0 (0) | 0 | 3 | ||
| Mécanique automobile | 75 | 31 (22) | 19 | 29 | ||
| Mécanique de véhicules légers | 38 | 32 (22) | 0 | 14 | ||
| Soudage-montage | 82 | 54 (39) | 0 | 37 | ||
| Techniques d'usinage | 39 | 29 (23) | 0 | 13 | ||
CS des Patriotes
| C.F.P. des Patriotes | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance à la personne en établissement de santé | 18 | 0 (0) | 0 | 8 | ||
| Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé | 4 | 0 (0) | 0 | 3 | ||
| Assistance technique en pharmacie | 201 | 130 (84) | 2 | 91 | ||
| Boucherie de détail | 12 | 11 (11) | 0 | 1 | ||
| Comptabilité | 23 | 17 (16) | 0 | 5 | ||
| Confection sur mesure et retouche | 4 | 0 (0) | 0 | 3 | ||
| Ébénisterie | 84 | 52 (47) | 7 | 20 | ||
| Entretien et réparation de caravanes | 15 | 14 (13) | 0 | 2 | ||
| Finition de meubles | 35 | 22 (19) | 2 | 10 | ||
| Lancement d'une entreprise | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| Représentation | 2 | 0 (0) | 0 | 1 | ||
| Secrétariat | 48 | 26 (23) | 0 | 16 | ||
| Soutien informatique | 96 | 52 (43) | 19 | 24 | ||
| Vente-conseil | 37 | 23 (23) | 0 | 5 | ||
CS des Trois-Lacs
| C.F. en conduite d'engins de chantier et de grues (Atelier-école Les Cèdres) | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Conduite d'engins de chantier | 1024 | 62 (27) | 0 | 997 | ||
| Conduite de grues | 500 | 63 (29) | 0 | 471 | ||
| C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Comptabilité | 47 | 37 (26) | 0 | 21 | ||
| Conduite de procédés de traitement de l'eau | 166 | 90 (73) | 2 | 91 | ||
| Électromécanique de systèmes automatisés | 84 | 78 (68) | 0 | 16 | ||
| Matriçage | 2 | 2 (1) | 0 | 1 | ||
| Mécanique d'engins de chantier | 63 | 55 (32) | 1 | 29 | ||
| Mécanique de moteurs diesels et de contrôles électroniques | 44 | 36 (32) | 3 | 9 | ||
| Mécanique de véhicules lourds routiers | 74 | 59 (45) | 1 | 28 | ||
| Secrétariat | 48 | 41 (27) | 0 | 21 | ||
| Techniques d'usinage | 36 | 32 (28) | 0 | 8 | ||
| Service aux entreprises - CS des Trois-Lacs | ||||||
| Données insuffisantes pour générer le rapport de ce centre de formation. | ||||||
CS du Val-des-Cerfs
| Campus de Brome-Missisquoi (Cowansville) | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Coiffure | 33 | 0 (0) | 3 | 2 | ||
| Cuisine d'établissement | 20 | 0 (0) | 3 | 2 | ||
| Mécanique industrielle de construction et d'entretien | 23 | 10 (10) | 0 | 5 | ||
| Procédés infographiques | 26 | 0 (0) | 2 | 2 | ||
| Secrétariat | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | ||
| Service de la restauration | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| Soudage-montage | 11 | 0 (0) | 0 | 1 | ||
| Techniques d'usinage | 13 | 2 (2) | 0 | 2 | ||
| Centre régional intégré de formation | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Comptabilité | 78 | 56 (35) | 0 | 42 | ||
CS Marie-Victorin
| C.F.P. Charlotte-Tassé | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance à la personne en établissement de santé | 255 | 165 (134) | 15 | 106 | ||
| Entretien général d'immeubles | 33 | 28 (20) | 0 | 13 | ||
| Pose de revêtements souples | 30 | 1 (0) | 0 | 30 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 364 | 100 (88) | 14 | 262 | ||
| Tôlerie de précision | 85 | 63 (58) | 0 | 27 | ||
| C.F.P. Jacques-Rousseau | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Boucherie de détail | 43 | 37 (26) | 0 | 17 | ||
| Boulangerie | 34 | 24 (10) | 0 | 24 | ||
| Cuisine | 82 | 50 (44) | 0 | 38 | ||
| Cuisine actualisée | 34 | 27 (19) | 0 | 15 | ||
| Cuisine d'établissement | 179 | 121 (83) | 0 | 96 | ||
| Imprimerie | 23 | 20 (12) | 0 | 11 | ||
| Pâtisserie | 153 | 84 (59) | 0 | 94 | ||
| Procédés infographiques | 113 | 80 (60) | 0 | 53 | ||
| Service de la restauration | 82 | 68 (49) | 0 | 33 | ||
| C.F.P. Pierre-Dupuy | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Briquetage-maçonnerie | 186 | 89 (72) | 0 | 114 | ||
| Carrelage | 116 | 52 (44) | 0 | 72 | ||
| Charpenterie-menuiserie | 444 | 121 (110) | 0 | 334 | ||
| Coiffure | 144 | 89 (70) | 0 | 74 | ||
| Comptabilité | 59 | 36 (34) | 0 | 25 | ||
| Décoration intérieure et étalage | 79 | 58 (36) | 0 | 43 | ||
| Dessin de bâtiment | 81 | 61 (40) | 0 | 41 | ||
| Électricité | 305 | 78 (66) | 0 | 239 | ||
| Électromécanique de systèmes automatisés | 158 | 106 (87) | 0 | 71 | ||
| Esthétique | 157 | 90 (66) | 0 | 91 | ||
| Gestion d'une entreprise de la construction | 45 | 34 (20) | 0 | 25 | ||
| Lancement d'une entreprise | 189 | 154 (145) | 0 | 44 | ||
| Mise en oeuvre de matériaux composites | 5 | 1 (0) | 0 | 5 | ||
| Réfrigération | 99 | 50 (44) | 0 | 55 | ||
| Réparation d'appareils électroniques audiovidéos | 23 | 20 (15) | 0 | 8 | ||
| Représentation | 35 | 23 (6) | 0 | 29 | ||
| Secrétariat | 61 | 34 (30) | 0 | 31 | ||
| Secrétariat juridique | 25 | 0 (0) | 0 | 25 | ||
| Secrétariat médical | 56 | 39 (24) | 0 | 32 | ||
| Soudage-montage | 90 | 55 (41) | 0 | 49 | ||
| Techniques d'usinage | 103 | 82 (67) | 0 | 36 | ||
| Usinage sur machines-outils à commande numérique | 32 | 19 (17) | 0 | 15 | ||
| Vente de voyages | 79 | 39 (17) | 0 | 62 | ||
| Vente-conseil | 110 | 91 (64) | 0 | 46 | ||
Eastern Townships SB (Montérégie)
| Cowansville Vocational Education Training Centre | ||||||
| Données insuffisantes pour générer le rapport de ce centre de formation. | ||||||