![]() |
Statistiques des demandes d'admission |
Attention : Les données dans ce rapport sont publiées à titre indicatif. Ces chiffres représentent le nombre de demandes reçues et traitées via le SRAFP par centre de formation. Communiquer au besoin avec l'établissement pour plus de précisions.
Région 12 - (Chaudière - Appalaches)
|
Légende : |
*1 Admises = Total des demandes ayant reçu le verdict admis au cours du processus |
| C.F. des Bâtisseurs (secteur Beauceville) | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Imprimerie | 10 | 10 (5) | 0 | 5 | ||
| Procédés infographiques | 37 | 31 (21) | 2 | 14 | ||
| C.F.P. Pozer | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance à la personne à domicile | 40 | 31 (21) | 3 | 16 | ||
| Assistance à la personne en établissement de santé | 153 | 56 (45) | 33 | 75 | ||
| Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé | 15 | 15 (10) | 0 | 5 | ||
| Charpenterie-menuiserie | 260 | 131 (109) | 56 | 95 | ||
| Coiffure | 58 | 55 (35) | 0 | 23 | ||
| Comptabilité | 116 | 84 (58) | 12 | 46 | ||
| Épilation à l'électricité | 16 | 16 (13) | 0 | 3 | ||
| Esthétique | 44 | 33 (22) | 3 | 19 | ||
| Lancement d'une entreprise | 38 | 32 (32) | 0 | 6 | ||
| Représentation | 18 | 18 (17) | 0 | 1 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 165 | 47 (42) | 60 | 63 | ||
| Secrétariat | 111 | 98 (63) | 3 | 45 | ||
| Secrétariat médical | 26 | 21 (2) | 0 | 24 | ||
| Vente-conseil | 63 | 51 (34) | 5 | 24 | ||
| Centre de formation des Bâtisseurs (secteur Saint-Joseph) | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Carrosserie | 72 | 63 (41) | 0 | 31 | ||
| Mise en oeuvre de matériaux composites | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | ||
| Centre de formation des Bâtisseurs (secteur Sainte-Marie) | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Comptabilité | 49 | 48 (29) | 0 | 20 | ||
| Ébénisterie | 42 | 35 (22) | 3 | 17 | ||
| Lancement d'une entreprise | 33 | 29 (27) | 0 | 6 | ||
| Opération d'équipements de production | 6 | 0 (0) | 0 | 6 | ||
| Secrétariat | 29 | 29 (18) | 0 | 11 | ||
| Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière - CIMIC | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Dessin industriel | 101 | 88 (49) | 0 | 51 | ||
| Électricité | 124 | 83 (62) | 13 | 49 | ||
| Électromécanique de systèmes automatisés | 51 | 44 (34) | 1 | 16 | ||
| Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés | 21 | 20 (11) | 0 | 10 | ||
| Mécanique automobile | 84 | 80 (59) | 1 | 24 | ||
| Mécanique d'entretien en commandes industrielles | 24 | 24 (19) | 0 | 5 | ||
| Mécanique industrielle de construction et d'entretien | 39 | 38 (29) | 0 | 10 | ||
| Soudage-montage | 66 | 61 (38) | 0 | 28 | ||
| Techniques d'usinage | 35 | 34 (23) | 0 | 12 | ||
| Usinage sur machines-outils à commande numérique | 13 | 12 (12) | 0 | 1 | ||
CS de la Côte-du-Sud
| C.F.P. de l'Envolée | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance à la personne en établissement de santé | 72 | 45 (34) | 2 | 36 | ||
| Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé | 13 | 3 (0) | 0 | 4 | ||
| Boucherie de détail | 24 | 24 (20) | 0 | 4 | ||
| Comptabilité | 18 | 18 (13) | 0 | 5 | ||
| Cuisine | 25 | 25 (16) | 0 | 9 | ||
| Cuisine d'établissement | 20 | 18 (18) | 0 | 2 | ||
| Fabrication de moules | 12 | 11 (10) | 0 | 1 | ||
| Lancement d'une entreprise | 3 | 3 (3) | 0 | 0 | ||
| Mécanique automobile | 38 | 29 (20) | 1 | 17 | ||
| Pâtisserie de restaurant | 7 | 6 (5) | 0 | 2 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 39 | 26 (22) | 0 | 17 | ||
| Secrétariat | 33 | 27 (21) | 1 | 11 | ||
| Service de la restauration | 7 | 5 (3) | 0 | 4 | ||
| Techniques d'usinage | 13 | 11 (7) | 0 | 5 | ||
| Tôlerie de précision | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | ||
| Usinage sur machines-outils à commande numérique | 8 | 8 (7) | 0 | 1 | ||
| Centre de formation agricole St-Anselme | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Lancement d'une entreprise | 45 | 42 (0) | 0 | 10 | ||
| Mécanique agricole | 34 | 33 (25) | 1 | 8 | ||
| Production acéricole | 12 | 11 (10) | 0 | 2 | ||
| Production de bovins de boucherie | 3 | 2 (2) | 0 | 1 | ||
| Production laitière | 46 | 44 (41) | 0 | 5 | ||
| Production porcine | 12 | 12 (8) | 0 | 4 | ||
| Centre sectoriel des Plastiques | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Conduite et réglage de machines à mouler | 29 | 25 (19) | 0 | 9 | ||
CS des Appalaches
| C.F.P. de Black Lake | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Coiffure | 34 | 25 (22) | 0 | 9 | ||
| Esthétique | 23 | 19 (16) | 0 | 5 | ||
| C.F.P. Le Tremplin | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance à la personne à domicile | 38 | 34 (19) | 2 | 17 | ||
| Assistance à la personne en établissement de santé | 69 | 30 (24) | 4 | 41 | ||
| Comptabilité | 11 | 6 (3) | 0 | 8 | ||
| Dessin de bâtiment | 34 | 28 (24) | 4 | 6 | ||
| Ferblanterie-tôlerie | 28 | 26 (18) | 0 | 9 | ||
| Lancement d'une entreprise | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | ||
| Mécanique automobile | 76 | 59 (48) | 3 | 23 | ||
| Mécanique de véhicules légers | 41 | 34 (22) | 0 | 15 | ||
| Mécanique industrielle de construction et d'entretien | 24 | 24 (16) | 0 | 8 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 60 | 31 (24) | 1 | 35 | ||
| Secrétariat | 22 | 21 (14) | 0 | 8 | ||
| Techniques d'usinage | 8 | 8 (7) | 0 | 1 | ||
| Service aux entreprises - CS des Appalaches | ||||||
| Données insuffisantes pour générer le rapport de ce centre de formation. | ||||||
CS des Navigateurs
| C.F.M.V.L. Centre de formation en mécanique de véhicules lourds de Saint-Romuald | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Mécanique d'engins de chantier | 60 | 39 (31) | 6 | 23 | ||
| Mécanique de moteurs diesels et de contrôles électroniques | 42 | 38 (29) | 0 | 13 | ||
| Mécanique de véhicules lourds routiers | 62 | 41 (33) | 0 | 27 | ||
| C.F.P. de Lévis | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Assistance à la personne à domicile | 27 | 23 (16) | 0 | 11 | ||
| Assistance à la personne en établissement de santé | 171 | 88 (66) | 6 | 99 | ||
| Coiffure | 95 | 56 (48) | 8 | 39 | ||
| Comptabilité | 47 | 38 (25) | 0 | 22 | ||
| Électromécanique de systèmes automatisés | 79 | 60 (42) | 1 | 35 | ||
| Épilation à l'électricité | 21 | 17 (16) | 3 | 1 | ||
| Esthétique | 98 | 55 (43) | 5 | 49 | ||
| Mécanique automobile | 87 | 49 (44) | 12 | 31 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 199 | 112 (86) | 7 | 106 | ||
| Secrétariat | 38 | 30 (20) | 0 | 18 | ||
| Soudage haute pression | 85 | 64 (38) | 0 | 46 | ||
| Soudage-montage | 141 | 105 (75) | 1 | 65 | ||
| Vente de pièces mécaniques et d'accessoires | 30 | 30 (18) | 0 | 12 | ||
| C.F.P. Gabriel-Rousseau | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Comptabilité | 50 | 48 (38) | 0 | 12 | ||
| Confection sur mesure et retouche | 33 | 30 (25) | 0 | 8 | ||
| Électricité | 223 | 167 (86) | 7 | 126 | ||
| Installation et réparation d'équipement de télécommunication | 37 | 35 (20) | 0 | 17 | ||
| Réparation d'appareils électroménagers | 34 | 32 (19) | 0 | 15 | ||
| Réparation d'appareils électroniques audiovidéos | 7 | 6 (5) | 0 | 1 | ||
| Secrétariat | 100 | 95 (81) | 0 | 19 | ||
| Vente-conseil | 94 | 90 (57) | 0 | 37 | ||
| Centre de formation en montage de lignes | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Montage de lignes électriques | 1332 | 90 (89) | 23 | 691 | ||
| Centre national de conduite d'engins de chantier (Pavillon St-Jean Chrysostome) | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Non admises | ||
| Conduite d'engins de chantier | 757 | 114 (114) | 28 | 119 | ||