![]() |
Statistiques des demandes d'admission |
Attention : Les données dans ce rapport sont publiées à titre indicatif. Ces chiffres représentent le nombre de demandes reçues et traitées via le SRAFP par centre de formation. Communiquer au besoin avec l'établissement pour plus de précisions.
Région 2 - (Saguenay - Lac-Saint-Jean)
|
Légende : |
*1 Admises = Total des demandes ayant reçu le verdict admis au cours du processus |
| C.F.P. Jonquière (Édifice du Royaume) | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Arpentage et topographie | 49 | 31 (21) | 5 | 17 | ||
| Briquetage-maçonnerie | 60 | 31 (22) | 14 | 19 | ||
| Charpenterie-menuiserie | 313 | 167 (131) | 0 | 179 | ||
| Dessin industriel | 46 | 35 (21) | 1 | 21 | ||
| Électricité | 166 | 92 (64) | 0 | 101 | ||
| Électromécanique de systèmes automatisés | 98 | 71 (44) | 0 | 53 | ||
| Entretien général d'immeubles | 51 | 41 (22) | 0 | 27 | ||
| Mécanique d'entretien en commandes industrielles | 35 | 17 (16) | 0 | 18 | ||
| Mécanique d'entretien préventif et prospectif industriel | 20 | 15 (9) | 0 | 11 | ||
| Mécanique industrielle de construction et d'entretien | 171 | 120 (80) | 0 | 86 | ||
| Opération d'équipements de production | 32 | 29 (19) | 0 | 13 | ||
| Peinture en bâtiment | 52 | 36 (21) | 4 | 22 | ||
| Plâtrage | 45 | 36 (22) | 2 | 17 | ||
| Plomberie et chauffage | 114 | 53 (43) | 0 | 71 | ||
| Réfrigération | 68 | 40 (22) | 3 | 35 | ||
| Réparation d'appareils électroniques audiovidéos | 20 | 18 (14) | 0 | 5 | ||
| Vente de produits de quincaillerie | 19 | 15 (11) | 0 | 8 | ||
| C.F.P. Jonquière (Édifice Mellon) | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Boucherie de détail | 30 | 30 (23) | 0 | 7 | ||
| Cuisine d'établissement | 141 | 98 (64) | 0 | 67 | ||
| Service de la restauration | 43 | 29 (16) | 0 | 27 | ||
| C.F.P. Jonquière (Édifice St-Germain) | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Comptabilité | 12 | 8 (7) | 0 | 0 | ||
| Confection sur mesure et retouche | 34 | 25 (14) | 0 | 20 | ||
| Décoration intérieure et étalage | 121 | 80 (39) | 2 | 80 | ||
| Secrétariat | 28 | 24 (21) | 0 | 0 | ||
CS des Rives-du-Saguenay
| C.F.P. en Métallurgie et Multiservices | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Ferblanterie-tôlerie | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| Lancement d'une entreprise | 80 | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| Soudage haute pression | 41 | 3 (1) | 0 | 6 | ||
| Soudage-montage | 140 | 101 (72) | 0 | 44 | ||
| C.F.P. L'Oasis | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé | 130 | 51 (45) | 7 | 59 | ||
| Assistance dentaire | 88 | 26 (21) | 0 | 67 | ||
| Coiffure | 97 | 48 (40) | 9 | 39 | ||
| Comptabilité | 40 | 23 (19) | 0 | 8 | ||
| Épilation à l'électricité | 32 | 26 (25) | 0 | 7 | ||
| Esthétique | 80 | 50 (46) | 2 | 25 | ||
| Représentation | 11 | 6 (6) | 0 | 2 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 156 | 49 (43) | 6 | 83 | ||
| Secrétariat | 82 | 62 (56) | 0 | 17 | ||
| Secrétariat juridique | 15 | 9 (6) | 0 | 5 | ||
| Secrétariat médical | 23 | 12 (9) | 0 | 6 | ||
| Vente-conseil | 63 | 44 (36) | 0 | 22 | ||
| C.F.P. La Baie | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Fonderie | 19 | 16 (15) | 0 | 4 | ||
| Modelage | 6 | 6 (5) | 0 | 1 | ||
| Pâtes et papiers - Opérations | 18 | 16 (16) | 0 | 2 | ||
| Protection et exploitation de territoires fauniques | 61 | 15 (15) | 9 | 37 | ||
| Centre de formation en équipement motorisé | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Carrosserie | 59 | 38 (23) | 0 | 36 | ||
| Mécanique automobile | 104 | 29 (19) | 1 | 64 | ||
| Mécanique de véhicules légers | 33 | 23 (0) | 0 | 33 | ||
| Mécanique de véhicules lourds routiers | 94 | 56 (41) | 1 | 49 | ||
| Vente de pièces mécaniques et d'accessoires | 27 | 17 (0) | 0 | 25 | ||
CS du Lac-Saint-Jean
| C.F.P Alma (Pavillon Auger) | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Coiffure | 66 | 58 (41) | 2 | 23 | ||
| Esthétique | 58 | 33 (20) | 2 | 36 | ||
| Procédés infographiques | 31 | 28 (16) | 0 | 15 | ||
| Techniques d'usinage | 49 | 43 (30) | 0 | 19 | ||
| Usinage sur machines-outils à commande numérique | 3 | 2 (2) | 0 | 0 | ||
| C.F.P Alma (Pavillon Bégin) | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé | 109 | 63 (44) | 0 | 65 | ||
| Assistance familiale et sociale aux personnes à domicile | 28 | 22 (15) | 0 | 13 | ||
| Comptabilité | 22 | 18 (10) | 0 | 12 | ||
| Dessin de bâtiment | 46 | 30 (22) | 0 | 24 | ||
| Ébénisterie | 64 | 51 (33) | 0 | 31 | ||
| Finition de meubles | 10 | 9 (8) | 0 | 2 | ||
| Fleuristerie | 13 | 5 (0) | 0 | 12 | ||
| Horticulture ornementale | 13 | 12 (4) | 0 | 9 | ||
| Production de bovins de boucherie | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | ||
| Production laitière | 8 | 6 (5) | 0 | 3 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 114 | 54 (42) | 5 | 66 | ||
| Secrétariat | 43 | 30 (25) | 0 | 18 | ||
| Soudage-montage | 68 | 50 (39) | 0 | 29 | ||
| Soutien informatique | 49 | 32 (21) | 0 | 28 | ||
| C.F.P. Alma (Pavillon de la santé Marie-Hélène Côté) | ||||||
| Données insuffisantes pour générer le rapport de ce centre de formation. | ||||||
CS du Pays-des-Bleuets
| C.F.P. Dolbeau-Mistassini | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Abattage et façonnage des bois | 41 | 20 (15) | 0 | 25 | ||
| Affûtage | 18 | 13 (9) | 0 | 7 | ||
| Aménagement de la forêt | 38 | 32 (20) | 0 | 14 | ||
| Classement des bois débités | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | ||
| Comptabilité | 33 | 25 (19) | 0 | 14 | ||
| Conduite de machinerie lourde en voirie forestière | 144 | 56 (47) | 18 | 79 | ||
| Sciage | 9 | 5 (0) | 0 | 9 | ||
| Secrétariat | 58 | 38 (29) | 0 | 28 | ||
| Soudage-montage | 68 | 55 (34) | 0 | 33 | ||
| Travail sylvicole | 20 | 16 (9) | 0 | 11 | ||
| C.F.P. Roberval | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Coiffure | 48 | 23 (2) | 13 | 12 | ||
| Comptabilité | 46 | 19 (15) | 7 | 7 | ||
| Conduite de machines industrielles | 9 | 2 (2) | 0 | 3 | ||
| Entretien général d'immeubles | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| Mécanique agricole | 3 | 0 (0) | 0 | 1 | ||
| Mécanique d'engins de chantier | 74 | 35 (9) | 3 | 22 | ||
| Opération d'équipements de production | 4 | 3 (3) | 0 | 0 | ||
| Réception en hôtellerie | 9 | 0 (0) | 0 | 4 | ||
| Secrétariat | 41 | 14 (11) | 8 | 3 | ||
| Vente de pièces mécaniques et d'accessoires | 21 | 15 (3) | 0 | 3 | ||
| Vente-conseil | 30 | 18 (9) | 0 | 7 | ||