![]() |
Statistiques des demandes d'admission |
Attention : Les données dans ce rapport sont publiées à titre indicatif. Ces chiffres représentent le nombre de demandes reçues et traitées via le SRAFP par centre de formation. Communiquer au besoin avec l'établissement pour plus de précisions.
Région 9 - (Côte-Nord)
|
Légende : |
*1 Admises = Total des demandes ayant reçu le verdict admis au cours du processus |
| C.F.P. de Forestville | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Abattage et façonnage des bois | 60 | 48 (35) | 0 | 25 | ||
| Aménagement de la forêt | 6 | 6 (4) | 0 | 2 | ||
| Conduite de machinerie lourde en voirie forestière | 226 | 134 (114) | 0 | 110 | ||
| Travail sylvicole | 21 | 21 (21) | 0 | 0 | ||
| C.F.P. et générale Manicouagan | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Coiffure | 86 | 67 (27) | 0 | 59 | ||
| Comptabilité | 19 | 17 (8) | 0 | 3 | ||
| Cuisine d'établissement | 49 | 41 (25) | 0 | 24 | ||
| Électricité d'entretien | 61 | 50 (28) | 0 | 31 | ||
| Électromécanique de systèmes automatisés | 50 | 44 (28) | 0 | 21 | ||
| Mécanique automobile | 27 | 25 (13) | 0 | 14 | ||
| Mécanique automobile (Ancienne version) | 45 | 37 (22) | 0 | 23 | ||
| Mécanique d'entretien en commandes industrielles | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | ||
| Mécanique industrielle de construction et d'entretien | 73 | 55 (34) | 7 | 29 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 56 | 41 (23) | 0 | 33 | ||
| Service de la restauration | 5 | 1 (0) | 0 | 3 | ||
| Techniques d'usinage | 31 | 18 (12) | 0 | 17 | ||
| CFPGM SAE | ||||||
| Données insuffisantes pour générer le rapport de ce centre de formation. | ||||||
CS du Fer
| C.F.P. A.-W.-Gagné | ||||||
| Nom du programme | Reçues | Admises*1 (Inscrites*2) | Liste d'attente | Refusées | ||
| Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | ||
| Charpenterie-menuiserie | 145 | 91 (58) | 16 | 61 | ||
| Coiffure | 62 | 47 (26) | 0 | 31 | ||
| Comptabilité | 24 | 20 (18) | 0 | 1 | ||
| Dessin industriel | 34 | 23 (10) | 0 | 22 | ||
| Électricité de construction | 89 | 63 (38) | 5 | 38 | ||
| Esthétique | 32 | 26 (15) | 0 | 16 | ||
| Mécanique d'engins de chantier | 110 | 59 (37) | 4 | 44 | ||
| Mécanique industrielle de construction et d'entretien | 105 | 53 (43) | 20 | 32 | ||
| Santé, assistance et soins infirmiers | 69 | 39 (25) | 12 | 30 | ||
| Secrétariat | 58 | 25 (13) | 15 | 19 | ||
| Soudage-montage | 137 | 89 (60) | 8 | 61 | ||
| Service aux entreprises | ||||||
| Données insuffisantes pour générer le rapport de ce centre de formation. | ||||||