|
||||
|
||||
|
Cliquez sur le nom d'un programme pour en faire afficher les détails.
Chaudière - Appalaches
|
|||||
|
CS de la Beauce-Etchemin |
|||||
| (CIMIC) Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière |
Nom du groupe |
Jour ou soir |
Places offertes |
État de l'admission |
Date de début |
| Carrosserie ( 5217 ) | J15217009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Dessin industriel ( 5225 ) | J25225001 | Jour | 24 | Places disponibles | 08 février 2010 |
| Dessin industriel ( 5225 ) | EN LIGNE | Jour | 24 | Places disponibles | 08 février 2010 |
| Dessin industriel ( 5225 ) | J15225009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Dessin industriel ( 5225 ) | S15225009 | Soir | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Électricité ( 5295 ) | J15295009 | Jour | 22 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Électricité ( 5295 ) | S25295009 | Soir | 22 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Électromécanique de systèmes automatisés ( 5281 ) | J15281002 | Jour | 24 | Places disponibles | 24 février 2010 |
| Électromécanique de systèmes automatisés ( 5281 ) | J15281009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés ( 5308 ) | J15308009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés ( 5308 ) | J15308010 | Jour | 24 | Places disponibles | 25 octobre 2010 |
| Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés ( 5308 ) | J15308101 | Jour | 24 | Places disponibles | 12 janvier 2011 |
| Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés ( 5308 ) | J15308104 | Jour | 24 | Places disponibles | 04 avril 2011 |
| Mécanique automobile ( 5298 ) | J15298009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Mécanique automobile ( 5298 ) | J25298009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Mécanique automobile ( 5298 ) | S15298009 | Soir | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Mécanique d'entretien en commandes industrielles ( 5006 ) | J15006002 | Jour | 24 | Places disponibles | 23 février 2010 |
| Mécanique industrielle de construction et d'entretien ( 5260 ) | S15260001 | Soir | 24 | Places disponibles | 22 février 2010 |
| Mécanique industrielle de construction et d'entretien ( 5260 ) | S15260009 | Soir | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Mécanique industrielle de construction et d'entretien ( 5260 ) | J15260009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Mécanique industrielle de construction et d'entretien ( 5260 ) | J25260009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Soudage-montage ( 5195 ) | S45195004 | Soir | 24 | Places disponibles | 05 avril 2010 |
| Soudage-montage ( 5195 ) | S15195009 | Soir | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Soudage-montage ( 5195 ) | J15195009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Soudage-montage ( 5195 ) | J25195009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Soudage-montage ( 5195 ) | J15195010 | Jour | 24 | Places disponibles | 25 octobre 2010 |
| Soudage-montage ( 5195 ) | S15195010 | Soir | 24 | Places disponibles | 25 octobre 2010 |
| Soudage-montage ( 5195 ) | S15195101 | Soir | 24 | Places disponibles | 12 janvier 2011 |
| Soudage-montage ( 5195 ) | J15195101 | Jour | 24 | Places disponibles | 12 janvier 2011 |
| Soudage-montage ( 5195 ) | S15195104 | Soir | 24 | Places disponibles | 04 avril 2011 |
| Soudage-montage ( 5195 ) | J15195104 | Jour | 24 | Places disponibles | 04 avril 2011 |
| Techniques d'usinage ( 5223 ) | J15223009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Techniques d'usinage ( 5223 ) | J25223009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Usinage sur machines-outils à commande numérique ( 5224 ) | J15224005 | Jour | 24 | Places disponibles | 31 mai 2010 |
| C.F.P. Pozer |
Nom du groupe |
Jour ou soir |
Places offertes |
État de l'admission |
Date de début |
| Assistance à la personne à domicile ( 5317 ) | J15317008 | Jour | 24 | Places disponibles | 09 août 2010 |
| Assistance à la personne en établissement de santé ( 5316 ) | S15316008 | Soir | 24 | Places disponibles | 02 août 2010 |
| Charpenterie-menuiserie ( 5319 ) | Août | Jour et Soir | 48 | Places disponibles | 02 août 2010 |
| Charpenterie-menuiserie ( 5319 ) | Septembre | Jour et Soir | 48 | Places disponibles | 01 septembre 2010 |
| Coiffure ( 5245 ) | J15245009 | Jour | 24 | Places disponibles | 01 septembre 2010 |
| Coiffure ( 5245 ) | S15245009 | Soir | 24 | Places disponibles | 01 septembre 2010 |
| Comptabilité ( 5231 ) | J15231001 | Jour | 24 | Places disponibles | 25 janvier 2010 |
| Comptabilité ( 5231 ) | J15231009 | Jour | 24 | Places disponibles | 01 septembre 2010 |
| Comptabilité ( 5231 ) | EN LIGNE | Jour | 24 | Places disponibles | 12 octobre 2010 |
| Épilation à l'électricité ( 5068 ) | 2010-2011 | Jour et Soir | 24 | Places disponibles | À déterminer |
| Épilation à l'électricité ( 5068 ) | J15068010 | Jour | 24 | Places disponibles | 05 octobre 2010 |
| Esthétique ( 5035 ) | J15035009 | Jour et Soir | 48 | Places disponibles | 01 septembre 2010 |
| Représentation (Nouvelle version) ( 5323 ) | S15323003 | Soir | 24 | Places disponibles | 25 mars 2010 |
| Santé, assistance et soins infirmiers (Nouvelle version) ( 5325 ) | J15325008 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 août 2010 |
| Santé, assistance et soins infirmiers (Nouvelle version) ( 5325 ) | PARTIEL | Jour | 24 | Places disponibles | 01 novembre 2010 |
| Secrétariat ( 5212 ) | J15212001 | Jour | 24 | Admission sur liste d'attente | 25 janvier 2010 |
| Secrétariat ( 5212 ) | J25212009 | Jour | 24 | Places disponibles | 01 septembre 2010 |
| Secrétariat ( 5212 ) | J15212009 | Jour | 24 | Places disponibles | 01 septembre 2010 |
| Secrétariat ( 5212 ) | J15212101 | Jour | 24 | Places disponibles | 24 janvier 2011 |
| Secrétariat médical ( 5227 ) | S15227010 | Soir | 24 | Places disponibles | 12 octobre 2010 |
| Vente-conseil (Nouvelle version) ( 5321 ) | S15321003 | Soir | 24 | Places disponibles | 26 mars 2010 |
| Vente-conseil (Nouvelle version) ( 5321 ) | J15321008 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 août 2010 |
| Vente-conseil (Nouvelle version) ( 5321 ) | S15321009 | Soir | 24 | Places disponibles | Contactez le CFP pour plus de détails. |
| Vente-conseil (Nouvelle version) ( 5321 ) | S15321012 | Soir | 24 | Places disponibles | 08 décembre 2010 |
| Vente-conseil (Nouvelle version) ( 5321 ) | S15321103 | Soir | 24 | Places disponibles | 25 mars 2011 |
| Centre de formation des Bâtisseurs (secteur Beauceville) |
Nom du groupe |
Jour ou soir |
Places offertes |
État de l'admission |
Date de début |
| Imprimerie ( 5246 ) | J25246 | Jour | 24 | Places disponibles | À déterminer |
| Imprimerie ( 5246 ) | J15246009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Procédés infographiques ( 5221 ) | J25221009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Procédés infographiques ( 5221 ) | J15221009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Centre de formation des Bâtisseurs (secteur Saint-Joseph) |
Nom du groupe |
Jour ou soir |
Places offertes |
État de l'admission |
Date de début |
| Cuisine ( 5311 ) | S15311009 | Jour | 18 | Places disponibles | 07 septembre 2010 |
| Mise en oeuvre de matériaux composites ( 5267 ) | S15267009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Production textile (opérations) ( 5243 ) | Aut. 2010 | Jour | 24 | À déterminer | |
| Centre de formation des Bâtisseurs (secteur Sainte-Marie) |
Nom du groupe |
Jour ou soir |
Places offertes |
État de l'admission |
Date de début |
| Comptabilité ( 5231 ) | J85231003 | Jour | 15 | Places disponibles | 09 mars 2010 |
| Comptabilité ( 5231 ) | J85231005 | Jour | 15 | Places disponibles | 03 mai 2010 |
| Comptabilité ( 5231 ) | J15231009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Comptabilité ( 5231 ) | J25231011 | Jour | 24 | Places disponibles | 01 novembre 2010 |
| Comptabilité ( 5231 ) | J35231101 | Jour | 24 | Places disponibles | 13 janvier 2011 |
| Comptabilité ( 5231 ) | J55231105 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 mai 2011 |
| Ébénisterie ( 5030 ) | S15030009 | Soir | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Ébénisterie ( 5030 ) | J15030009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Lancement d'une entreprise ( 5264 ) | S85264002 | Soir | 24 | Places disponibles | 17 février 2010 |
| Lancement d'une entreprise ( 5264 ) | S85264003 | Soir | 24 | Places disponibles | 29 mars 2010 |
| Lancement d'une entreprise ( 5264 ) | S15264009 | Soir | 24 | Places disponibles | 12 septembre 2010 |
| Lancement d'une entreprise ( 5264 ) | S25264010 | Soir | 24 | Places disponibles | 13 octobre 2010 |
| Lancement d'une entreprise ( 5264 ) | S35264101 | Soir | 24 | Places disponibles | 17 janvier 2011 |
| Lancement d'une entreprise ( 5264 ) | S45264102 | Soir | 24 | Places disponibles | 23 février 2011 |
| Lancement d'une entreprise ( 5264 ) | S55264104 | Soir | 24 | Places disponibles | 04 avril 2011 |
| Opération d'équipements de production ( 5310 ) | J15310009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Secrétariat ( 5212 ) | J85212003 | Jour | 15 | Places disponibles | 09 mars 2010 |
| Secrétariat ( 5212 ) | J85212005 | Jour | 15 | Places disponibles | 03 mai 2010 |
| Secrétariat ( 5212 ) | J15212009 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 septembre 2010 |
| Secrétariat ( 5212 ) | J25212011 | Jour | 24 | Places disponibles | 01 novembre 2010 |
| Secrétariat ( 5212 ) | J35212101 | Jour | 24 | Places disponibles | 13 janvier 2011 |
| Secrétariat ( 5212 ) | J55212105 | Jour | 24 | Places disponibles | 02 mai 2011 |
Faites une autre recherche