|
||||
|
||||
|
| Mécanique d'ascenseur | ||
|
Secteur de formation :
Numéro du programme : 5200 Code CUISEP : 453-700.SP Sanction des études : DEP Statut : Programme approuvé en 1997. Nombre d'unités : 120 unités |
|
|
|
|
Objectifs du programme
Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour procéder à l'installation de systèmes de déplacement mécanisés et d'ascenseurs à traction ainsi que des ascenseurs hydrauliques.
Conditions d'admission
Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l'une des conditions suivantes :
La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu.
OU
La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités de 4e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre, ou des apprentissages reconnus équivalents.
OU
La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et possède les préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général ainsi que le cours de langue d’enseignement FRA-2102-2, ou des apprentissages reconnus équivalents.
OU
La personne a obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre et poursuivra sa formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle afin d’obtenir les unités de 4e secondaire qui lui manquent en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre.
Préalables fonctionnels Cette section indique les épreuves ou les codes de cours des programmes d'études actuels de la formation générale des adultes requis comme préalables spécifiques en langue d'enseignement et en mathématique. Le respect des préalables fonctionnels comporte la réussite des préalables spécifiques et la réussite du test de développement général (TDG). Lorsqu'un DEP n'exige pas de préalables spécifiques en langue d'enseignement ou en mathématique, un tiret ( - ) figure dans les cellules visées. Dans le cas des programmes menant à une ASP, les préalables spécifiques et le TDG ne s'appliquent pas (N/A).
Préalables spécifiques Langue d'enseignement Mathématique Adultes Jeunes Adultes Jeunes 2102-2 308 - -
Professions visées 7318 Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d'ascenseurs*
* = Lien vers IMT En ligne d'Emploi QuébecRelation avec le marché du travail Insertion au marché du travail (Information provenant du MELS)Contenu du programme
| Code | Énoncé de la compétence | Heures | Unités |
| 255-001 | Se situer au regard des organismes de l'industrie de la construction | 15 | 1 |
| 255-002 | Appliquer des notions de santé et de sécurité sur les chantiers de construction | 30 | 2 |
| 286-056 | Analyser un circuit à courant continu | 90 | 6 |
| 286-115 | Analyser un circuit à courant alternatif | 75 | 5 |
| 342-174 | Appliquer des méthodes d'alignement conventionnel, optique et assisté par ordinateur | 60 | 4 |
| 342-213 | Appliquer des notions de logique combinatoire | 45 | 3 |
| 342-304 | Appliquer des notions de logique séquentielle | 60 | 4 |
| 343-076 | Analyser des circuits à semi-conducteurs | 90 | 6 |
| 366-032 | Déterminer l'utilisation d'organes de machines, de matériaux et structures métalliques | 30 | 2 |
| 366-056 | Interpréter des schémas, des plans et des devis | 90 | 6 |
| 366-074 | Effectuer des opérations d'usinage manuel au banc et sur de l’équipement | 60 | 4 |
| 366-101 | Se situer au regard du métier et de la démarche de formation | 15 | 1 |
| 366-122 | Appliquer des notions de mesurage | 30 | 2 |
| 366-133 | Appliquer des techniques d'oxycoupage et de soudage à l'arc | 45 | 3 |
| 366-143 | Manutentionner, gréer et ancrer des matériaux, des pièces et des machines | 45 | 3 |
| 366-155 | Appliquer des techniques d'entretien d'éléments mécaniques de transmission et de transformation du mouvement | 75 | 5 |
| 366-163 | Installer des câbles et des canalisations | 45 | 3 |
| 366-176 | Installer, ajuster et mettre en marche un escalier mobile fonctionnel | 90 | 6 |
| 366-188 | Installer l'infrastructure d'un ascenseur et l'équipement de la salle des machines | 120 | 8 |
| 366-193 | Installer l'équipement hydraulique d'un ascenseur | 45 | 3 |
| 366-195 | Appliquer des principes reliés aux moteurs, aux génératrices et aux moteurs à commande directe sans engrenage et au «SCR» à courant continu et à courant alternatif et à leurs circuits de commande | 75 | 5 |
| 366-206 | Installer et mettre en marche la plate-forme d'un ascenseur | 90 | 6 |
| 366-214 | Installer des portes palières et des accessoires du puits | 60 | 4 |
| 366-227 | Assembler la cabine, installer des accessoires électriques et effectuer la finition intérieure d’un ascenseur | 105 | 7 |
| 366-232 | Installer et raccorder un automate programmable | 30 | 2 |
| 366-246 | Effectuer le raccordement électrique final et procéder aux derniers ajustements | 90 | 6 |
| 366-252 | Appliquer des notions et des principes d'hydraulique | 30 | 2 |
| 366-281 | Se préparer à la recherche d'un emploi | 15 | 1 |
| 366-292 | Entretenir et dépanner des systèmes de déplacement mécanisés fonctionnels | 30 | 2 |
| 366-308 | Démonter les composants d'un ascenseur | 120 | 8 |
* * *
Note : Ce programme est offert en langue anglaise sous le numéro et le titre suivants :
5700 - Elevator Mechanics
Faire une autre recherche