|
||||
|
||||
|
|
Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
(Provenant de l'établissement) |
||
|
Détails du programme : Technologie de la production horticole et de l'environnement
Groupe 1 :
|
| Détails officiels du programme |
|
Technologie de la production horticole et de l'environnement
|
|
Secteur de formation : Agriculture et pêches |
Sanction des études : DEC |
Durée de la formation :
Voie de spécialisation : A Cultures légumières, fruitières et industrielles |
Durée de la formation :
Voie de spécialisation : B Culture de plantes ornementales |
Durée de la formation :
Voie de spécialisation : C Cultures horticoles, légumières, fruitières et ornementales en serre et en champs |
Durée de la formation :
Voie de spécialisation : D Environnement |
Objectifs du programme :
Le programme technologie de la production horticole et de l’environnement vise à former des personnes capables de répondre aux besoins du milieu dans le secteur des services à la production végétale et à l’environnement; il vise aussi à les rendre aptes à travailler dans l’un des quatre domaines suivants : les cultures légumières, fruitères et industrielles; la culture de plantes ornementales; les cultures horticoles, légumières, fruitières et ornementales en serre et en champ; l’environnement. Le programme vise à former des technologistes qui faciliteront la pratique d’une agriculture plus durable et plus respectueuse de l’environnement. Les différences liées aux techniques culturales, aux intrants ainsi qu’aux extrants, selon que l’on pratique une agriculture biologique ou conventionnelle, sont prises en considération pour tous les types de culture en champ ou en serre. Le programme touche également la préparation et la conservation des sols, la gestion des ressources environnementales et l’aménagement du territoire agro-forestier. Il comprend un volet de représentation commerciale et de gestion : la gestion technico-économique et la gestion d’une équipe de travail. |
||
Conditions d'admission :
Est admissible au programme la personne qui satisfait aux conditions générales d'admission définies dans le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), et le cas échéant, aux conditions particulières suivantes : |
||
|
| Contenu du programme : |
| Numéro ou code | Nom du cours / Compétences | |
| 007C | Utiliser un système micro-informatique | |
|
|
||
| 007J | Évaluer l'impact économique et financier d'un conseil technique en production agricole | |
|
|
||
| 007N | Analyser des problèmes relativement à la protection de l'environnement | |
|
|
||
| 007R | Faire de la représentation commerciale | |
|
|
||
| 007S | Gérer une équipe de travail | |
|
|
||
| 007V | Analyser les fonctions de travail | |
|
|
||
| 007W | Identifier des végétaux | |
|
|
||
| 0081 | Appliquer des règles de santé et de sécurité au travail | |
|
|
||
| 0086 | Élaborer un programme d'amendement et de fertilisation des sols | |
|
|
||
| 008C | Intervenir au regard de la machinerie en préparation et en conservation des sols | |
|
|
||
|
Voie de spécialisation A - Cultures légumières, fruitières et industrielles
|
| Numéro ou code | Nom du cours / Compétence | |
| 007X | Multiplier des végétaux | |
|
|
||
| 0084 | Assurer la protection des cultures contre les mauvaises herbes, les maladies, les insectes et acériens | |
|
|
||
| 0087 | Contrôler l'environnement d'une serre | |
|
|
||
| 0089 | Assurer la régie technique d'une culture légumière en serre | |
|
|
||
| 008D | Assurer la régie technique d'une culture fruitière | |
|
|
||
| 008G | Déterminer le type d'installation et d'équipement correspondant aux besoins d'une production végétale en champ | |
|
|
||
| 008H | Assurer la régie technique d'une culture de primeurs | |
|
|
||
| 008M | Faire l'expérimentation et de l'analyse de résultats | |
|
|
||
| 008Q | Assurer la régie technique d'une culture légumière de champ | |
|
|
||
| 008U | Concevoir un plan de commercialisation pour un produit donné | |
|
|
||
| 008W | Assurer la régie technique d'une culture céréalière et industrielle | |
|
|
||
| 0090 | Élaborer un programme de régie d'une culture légumière, fruitière et de grandes cultures | |
|
|
||
Nombre d'heures-contact allouées à la formation spécifique : 1 920
|
Voie de spécialisation B - Culture de plantes ornementales
|
| Numéro ou code | Nom du cours / Compétence | |
| 007X.. | Multiplier des végétaux | |
|
|
||
| 0084. | Assurer la protection des cultures contre les mauvaises herbes, les maladies, les insectes et acériens | |
|
|
||
| 0087. | Contrôler l'environnement d'une serre | |
|
|
||
| 0089. | Assurer la régie technique d'une culture légumière en serre | |
|
|
||
| 008D. | Assurer la régie technique d'une culture fruitière | |
|
|
||
| 008G. | Déterminer le type d'installation et d'équipement correspondant aux besoins d'une production végétale en champ | |
|
|
||
| 008J | Assurer la régie technique d'une culture de plantes ornementales en serre | |
|
|
||
| 008M. | Faire l'expérimentation et de l'analyse de résultats | |
|
|
||
| 008R | Assurer la régie technique d'une culture de plants de pépinières en contenants | |
|
|
||
| 008U. | Concevoir un plan de commercialisation pour un produit donné | |
|
|
||
| 008X | Assurer la régie technique d'une culture de plants de pépinières en pleine terre | |
|
|
||
| 0091 | Élaborer un programme de régie de production de plantes ornementales | |
|
|
||
Compétences au choix de l'étudiant et de l'étudiante : 0089 ou 008D.
Nombre d'heures-contact allouées à la formation spécifique : 1 905
|
Voie de spécialisation C - Cultures horticoles légumières, fruitières et ornementales en serre et en champ
|
| Numéro ou code | Nom du cours / Compétence | |
| 007D | Analyser certains aspects de la situation technico-économique et financière d'une entreprise agricole | |
|
|
||
| 007X. | Multiplier des végétaux | |
|
|
||
| 0080. | Caractériser les sols et les substrats | |
|
|
||
| 0082 | Évaluer les plantes ornementales herbacées et ligneuses au regard de leur protection | |
|
|
||
| 0084.. | Assurer la protection des cultures contre les mauvaises herbes, les maladies, les insectes et acériens | |
|
|
||
| 0087.. | Contrôler l'environnement d'une serre | |
|
|
||
| 008A | Intervenir au regard des aspects techniques propres à la régie de cultures légumières et fruitières | |
|
|
||
| 008E | Intervenir au regard des aspects techniques propres à la régie de cultures ornementales | |
|
|
||
| 008G.. | Déterminer le type d'installation et d'équipement correspondant aux besoins d'une production végétale en champ | |
|
|
||
| 008K | Assurer l'application d'un programme d'implantation et d'entretien de cultures légumières, fruitières et de plantes ornementales en champ | |
|
|
||
| 008N | Programme de récolte et de conservation de cultures légumières, fruitières et de plantes ornementales | |
|
|
||
| 008S | Intervenir au regard des aspects techniques propres à la régie des cultures céréalières et industrielles | |
|
|
||
| 008U.. | Concevoir un plan de commercialisation pour un produit donné | |
|
|
||
| 008Y | Élaborer un programme de régie de cultures légumières, fruitières et de plantes ornementales en serre | |
|
|
||
| 0092 | Assurer l'implantation, l'entretien et la récolte de cultures légumières, fruitières et de plantes ornementales en serre et en tunnel | |
|
|
||
| 0094 | Intervenir au regard des aspects techniques relativement à l'implantation et à l'entretien de plantes ornementales | |
|
|
||
Compétences au choix de l'étudiant et de l'étudiante : (0084 et 0092) ou 0094.
Nombre d'heures-contact allouées à la formation spécifique : 1 980
|
Voie de spécialisation D - Environnement
|
| Numéro ou code | Nom du cours / Compétence | |
| 007M. | Informer au sujet des politiques, des organismes agricoles et des mécanismes de commercialisation | |
|
|
||
| 007Y | Réaliser des relevés topographiques | |
|
|
||
| 007Z | Assurer le protection des grandes cultures | |
|
|
||
| 0080 | Caractériser les sols et les substrats | |
|
|
||
| 0083 | Assurer l'application d'un programme d'implantation et d'entretien d'une culture destinée à l'alimentation animale | |
|
|
||
| 0085 | Réaliser des plans sur micro-ordinateur | |
|
|
||
| 0088 | Utiliser des cartes et des photographies aériennes en gestion des ressources | |
|
|
||
| 008B | Déterminer le potentiel agricole d'un sol | |
|
|
||
| 008F | Intervenir au regard de la décontamination du sol et de l'eau en milieu agricole | |
|
|
||
| 008L | Intervenir au regard des aspects de la préparation et de la conservation des sols | |
|
|
||
| 008P | Intervenir au regard des aspects techniques propres aux travaux d'aménagement d'installations agricoles | |
|
|
||
| 008T | Intervenir au regard des travaux relatifs à l'hydraulique agricole | |
|
|
||
| 008V | Réaliser un plan d'aménagement des boisés à l'échelle d'une ferme et d'un bassin versant en fonction de la protection de l'environnement | |
|
|
||
| 008Z | Intervenir dans l'élaboration d'un programme de conservation des ressources : eau, air, sol d'un territoire donné | |
|
|
||
| 0093 | Réaliser des travaux relatifs à une étude d'impact environnemental dans le domaine agricole | |
|
|
||
Nombre d'heures-contact allouées à la formation spécifique : 1 995
Liste des programmes de l'établissement : Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière