|
||||
|
||||
|
|
Cégep de Victoriaville
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
(Provenant de l'établissement) |
||
|
Détails du programme : Gestion et exploitation d'entreprise agricole
Groupe 1 :
Au cégep de Victoriaville, tu pourras choisir entre les deux profils suivants: production animale (laitière) ou profil production légumière et fruitière biologique. à ce sujet, le cégep de Victoriaville est le seul Cégep à offrir un DEC spécialisé en production biologique au Québec. De plus, un nouveau parcours de continuité DEP-DEC permet aux détenteurs d’un DEP en production horticole d’accéder au DEC en gestion et exploitation d’entreprise agricole et d’économiser une année d’étude. Ce que le programme peut t’apporter de plus...
Profil production biologique
|
| Détails officiels du programme |
|
Gestion et exploitation d'entreprise agricole
|
|
Secteur de formation : Agriculture et pêches |
Sanction des études : DEC |
Durée de la formation :
Voie de spécialisation : A Productions animales |
Durée de la formation :
Voie de spécialisation : B Productions végétales |
Objectifs du programme :
Ce programme vise à donner à l’élève la formation nécessaire pour devenir un technologue agriculteur ou agricultrice, gestionnaire d’entreprise. Au terme de sa formation, l’élève sera capable d’appliquer les notions et les données techniques de base en productions animales ou végétales, et en génie rural; de réaliser les tâches et les opérations relatives à une ou à des productions animales ou végétales données, ainsi qu’à l’entretien régulier et aux réparations mineures de machinerie, d’équipement, de tracteurs et de bâtiments, nécessaires à la production. L’élève sera aussi en mesure d’élaborer les divers programmes relatifs aux principales productions animales ou végétales; de planifier l’aménagement des bâtiments, la conservation du sol et le contrôle de l’eau; de gérer les matières organiques et de choisir adéquatement l’équipement, les tracteurs et la machinerie. L’élève sera capable de réaliser et contrôler les opérations administratives courantes d’une entreprise agricole. |
||
Conditions d'admission :
Est admissible au programme la personne qui satisfait aux conditions générales d'admission définies dans le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), et le cas échéant, aux conditions particulières suivantes : |
||
|
| Contenu du programme : |
| Numéro ou code | Nom du cours / Compétences | |
| 013M | Analyser les fonctions de travail | |
|
|
||
| 013N | Organiser l'information propre à une entreprise agricole | |
|
|
||
| 013P | Agir de façon préventive et sécuritaire au travail et par rapport à la protection de l'environnement | |
|
|
||
| 013Q | Analyser la dynamique d'une entreprise agricole | |
|
|
||
| 013R | Préparer les sols pour la culture | |
|
|
||
| 013S | Établir des liens entre l'anatomie et la physiologie des plantes et leur culture | |
|
|
||
| 013U | Dépister les ennemis des cultures | |
|
|
||
| 013X | Effectuer l'entretien et les réparations mineures de la machinerie, de l'équipement, des bâtiments et l'entretien du fonds de terre | |
|
|
||
| 013Y | Utiliser les pesticides de façon rationnelle et sécuritaire | |
|
|
||
| 013Z | Associer des procédés de fertilisation et d'amendement à des pratiques culturales | |
|
|
||
| 0145 | Optimiser l'utilisation d'un parc de machinerie et d'équipement agricole | |
|
|
||
| 0146 | Faire l'administration courante d'une entreprise agricole | |
|
|
||
| 0148 | Élaborer un plan agroenvironnemental de fertilisation | |
|
|
||
| 0149 | Élaborer un programme de cultures | |
|
|
||
| 014A | Gérer l'organisation du travail d'une entreprise agricole | |
|
|
||
| 014B | Planifier l'aménagement de bâtiments agricoles, d'une cour de ferme et d'un fonds de terre | |
|
|
||
| 014C | Faire la mise en marché de produits ou de services d'une entreprise agricole | |
|
|
||
| 014D | Élaborer le modèle de fonctionnement d'une entreprise agricole | |
|
|
||
| 014E | Planifier le développement d'une entreprise agricole | |
|
|
||
|
Voie de spécialisation A - Productions animales
|
| Numéro ou code | Nom du cours / Compétence | |
| 013T | Établir des liens entre l'anatomie et la physiologie des animaux et leur élevage | |
|
|
||
| 013V | Établir des liens entre l'amélioration génétique d'un troupeau et son élevage | |
|
|
||
| 013W | Établir des liens entre l'alimentation d'un animal et son élevage | |
|
|
||
| 0140 | Appliquer les programmes propres à une production animale | |
|
|
||
| 0141 | Produire des cultures | |
|
|
||
| 0147 | Élaborer les programmes de production animale | |
|
|
||
Nombre d'heures-contact allouées à la formation spécifique : 2 085
|
Voie de spécialisation B - Productions végétales
|
| Numéro ou code | Nom du cours / Compétence | |
| 0142 | Implanter différentes productions végétales | |
|
|
||
| 0143 | Entretenir différentes productions végétales | |
|
|
||
| 0144 | Récolter différentes productions végétales | |
|
|
||
Nombre d'heures-contact allouées à la formation spécifique : 2 085
Liste des programmes de l'établissement : Cégep de Victoriaville