|
||||
|
||||
|
|
|
|
Un groupe est offert |
||||||||
Informations supplémentaires :
personne-ressource par téléphone ou par courrier électronique.
|
||||||||
|
Secteur de formation : Entretien d'équipement motorisé
Numéro du programme : 5070
Code CUISEP : 455-438.SP |
Sanction des études : DEP
Statut : Programme approuvé en 1993. Nombre d'unités : 120 unités |
| Durée de la formation : | Totale |
| 1 800 heures |
| Objectifs du programme : |
| Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour assembler les machines agricoles et vérifier, entretenir et réparer les différents éléments, mécanismes et systèmes de ces machines. |
| Conditions d'admission |
| Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l'une des conditions suivantes : La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu. OU La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités de 4e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre, ou des apprentissages reconnus équivalents. OU La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et possède les préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général ainsi que le cours de langue d’enseignement FRA-2102-2, ou des apprentissages reconnus équivalents. OU La personne a obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre et poursuivra sa formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle afin d’obtenir les unités de 4e secondaire qui lui manquent en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre. |
| Préalables fonctionnels | |||||||||||||||||
| Cette section indique les épreuves ou les codes de cours des programmes d'études actuels de la formation générale des adultes requis comme préalables spécifiques en langue d'enseignement et en mathématique. Le respect des préalables fonctionnels comporte la réussite des préalables spécifiques et la réussite du test de développement général (TDG). Lorsqu'un DEP n'exige pas de préalables spécifiques en langue d'enseignement ou en mathématique, un tiret ( - ) figure dans les cellules visées. Dans le cas des programmes menant à une ASP, les préalables spécifiques et le TDG ne s'appliquent pas (N/A). |
|
||||||||||||||||
| Professions visées | |
|
7312 Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd* * = Lien vers IMT En ligne d'Emploi Québec |
Relation avec le marché du travail
|
| Contenu du programme : |
| Code | Énoncé de la compétence | Heures | Unités |
| 219-012 | Se situer au regard du métier et de la démarche de formation | 30 | 2 |
| 219-022 | Utiliser les outils, les appareils et l'équipement d'atelier | 30 | 2 |
| 219-032 | Lire et interpréter des plans | 30 | 2 |
| 219-045 | Souder et couper au gaz et à l'arc électrique | 75 | 5 |
| 219-051 | Sélectionner les produits pétroliers | 15 | 1 |
| 219-062 | Utiliser les outils de réglage et de fabrication mécanique | 30 | 2 |
| 219-074 | Assembler les éléments des machines agricoles | 60 | 4 |
| 219-084 | Effectuer l'entretien périodique des tracteurs | 60 | 4 |
| 219-098 | Réparer les systèmes mécaniques de transmission de puissance | 120 | 8 |
| 219-102 | Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail | 30 | 2 |
| 219-114 | Appliquer des principes d'hydraulique et de pneumatique | 60 | 4 |
| 219-123 | Appliquer des principes d'électricité et d'électronique | 45 | 3 |
| 219-133 | Réparer le matériel de semence | 45 | 3 |
| 219-143 | Réparer le matériel de préparation des sols | 45 | 3 |
| 219-153 | Réparer le matériel de fenaison | 45 | 3 |
| 219-166 | Réparer les presses à foin | 90 | 6 |
| 219-176 | S'initier à la pratique du métier | 90 | 6 |
| 219-187 | Réparer les mécanismes de la moissonneuse-batteuse | 105 | 7 |
| 219-193 | Réparer les systèmes hydrauliques, électroniques et électriques de la moissonneuse-batteuse | 45 | 3 |
| 219-206 | Réparer les relevages hydrauliques et électrohydrauliques | 90 | 6 |
| 219-213 | Vérifier et régler les boîtes de vitesses hydrauliques | 45 | 3 |
| 219-223 | Vérifier et régler les transmissions hydrostatiques | 45 | 3 |
| 219-233 | Réparer le matériel d'ensilage | 45 | 3 |
| 219-243 | Réparer les systèmes de pulvérisation et les épandeurs | 45 | 3 |
| 219-252 | Réparer les systèmes d'air climatisé des machines agricoles | 30 | 2 |
| 219-261 | Communiquer par écrit | 15 | 1 |
| 219-273 | Réparer les directions hydrauliques | 45 | 3 |
| 219-288 | Réparer les moteurs | 120 | 8 |
| 219-295 | Réparer les systèmes d'alimentation du moteur | 75 | 5 |
| 219-306 | Réparer les systèmes électriques et électroniques du tracteur | 90 | 6 |
| 219-313 | Réparer les boîtes de vitesses mécaniques des machines agricoles | 45 | 3 |
| 219-321 | Utiliser des moyens de recherche d'emploi | 15 | 1 |
| 219-333 | S'intégrer au milieu du travail | 45 | 3 |
| Total : 1 800 heures |
Faire une autre recherche |