|
||||
|
||||
|
|
|
Légende :
= Autorisation
permanente du MELS
= Autorisation provisoire du MELS
|
|
Groupe | Admission en ligne |
J/S | Places offertes |
État de l'admission |
Date de début |
|||
|
ASP | Lancement d'une entreprise (5264) | 1041 |
|
JS | 40 | Places disponibles | ||
|
DEP | Mécanique agricole (5070) | 1001 |
|
J | 26 | Places disponibles | ||
|
DEP | Production acéricole (Valable pour 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012) (5256) (autorisation provisoire) | 1061 |
|
J | 13 | Places disponibles | 27/9/2010 | |
|
DEP | Production de bovins de boucherie (5168) | 1083 |
|
J | 13 | Places disponibles | ||
| 1084 |
|
J | 13 | Places disponibles | 31/8/2010 | ||||
|
DEP | Production laitière (5167) | 1073 |
|
J | 39 | Places disponibles | ||
| 1071 |
|
J | 13 | Places disponibles | 31/8/2010 | ||||
| 1074 |
|
J | 13 | Places disponibles | 31/8/2010 | ||||
|
DEP | Production porcine (5171) | 1011 |
|
J | 13 | Places disponibles | ||
| 1014 |
|
J | 13 | Places disponibles | 31/8/2010 |
Programmes offerts (21 Autres formations) | ||||||||||
|
Groupe | Admission en ligne |
J/S | Places offertes |
État de l'admission |
Date de début |
||||
| Aménagement d'une érablière Volet1 (1797) | 303 | J | 14 | Places disponibles | 26/11/2009 | |||||
| Comment obtenir du rendement dans le soya (1989) | 326 | J | 20 | Places disponibles | 19/04/2010 | |||||
| DSA Producteur - Débutant (1953) | 319 | J | 16 | Places disponibles | 11/03/2010 | |||||
| DSA Producteur - Intermédiaire (1960) | 323 | J | 15 | Places disponibles | 25/03/2010 | |||||
| Entaillage et fabrication sirop d'érable (1836) | 307 | J | 16 | Places disponibles | 09/01/2010 | |||||
| Entaillage et fabrication sirop d'érable (1920) | 315 | J | 20 | Places disponibles | 06/02/2010 | |||||
| Fertilisation et oligo-éléments (1975) | 324 | J | 20 | Places disponibles | 07/04/2010 | |||||
| Fertilisation et oligo-éléments (1988) | 325 | J | 20 | Places disponibles | 14/04/2010 | |||||
| Friandises et dérivés à l'érable (1949) | 318 | J | 12 | Places disponibles | 03/03/2010 | |||||
| Hygiène et salubrité alimentaire (1887) | 310 | J | 20 | Places disponibles | 01/02/2010 | |||||
| Hygiène et salubrité des aliments (1934) | 316 | J | 25 | Places disponibles | 15/02/2010 | |||||
| Hygiène et salubrité des aliments (1941) | 317 | J | 20 | Places disponibles | 22/02/2010 | |||||
| Initiation à la production ovine (1886) | 308 | J | 15 | Places disponibles | 30/01/2010 | |||||
| Insémination artificielle (1777) | 300 | J | 12 | Places disponibles | 19/10/2009 | |||||
| Production de plantes à valeurs ajoutées dans l'érablìère (1990) | 309 | J | 15 | Places disponibles | 29/01/2010 | |||||
| Soudure (1795) | 302 | JS | 13 | Places disponibles | 21/11/2009 | |||||
| Taille des sabots (1785) | 301 |
|
JS | 12 | Places disponibles | 07/11/2009 | ||||
| Transformation des produits de l'érable (1796) | 304 | J | 13 | Places disponibles | 21/11/2009 | |||||
| Travail du sol (1950) | 320 | J | 25 | Places disponibles | 17/03/2010 | |||||
| Utilisation des pesticides ( St-Romuald) (1930) | 314 | J | 25 | Places disponibles | 06/03/2010 | |||||
| Utilisation des pesticides (St-Anselme) (1933) | 311 | J | 25 | Places disponibles | 13/02/2010 | |||||
Faire une autre recherche |